↓返回底部
2021年计算机语言前50种排行榜
TIOBE Index for July 2021
Jul 2021 |
Jul 2020 |
Programming Language |
Ratings |
Change |
1 | 1 | C | 11.62% | -4.83% |
2 | 2 | Java | 11.17% | -3.93% |
3 | 3 | Python | 10.95% | +1.86% |
4 | 4 | C++ | 8.01% | +1.80% |
5 | 5 | C# | 4.83% | -0.42% |
6 | 6 | Visual Basic | 4.50% | -0.73% |
7 | 7 | JavaScript | 2.71% | +0.23% |
8 | 9 | PHP | 2.58% | +0.68% |
9 | 13 | Assembly language | 2.40% | +1.46% |
10 | 11 | SQL | 1.53% | +0.13% |
11 | 20 | Classic Visual Basic | 1.39% | +0.73% |
12 | 8 | R | 1.32% | -1.08% |
13 | 12 | Go | 1.17% | -0.04% |
14 | 50 | Fortran | 1.12% | +0.90% |
15 | 24 | Groovy | 1.09% | +0.51% |
16 | 10 | Swift | 1.07% | -0.37% |
17 | 16 | Ruby | 0.95% | +0.14% |
18 | 14 | Perl | 0.90% | +0.03% |
19 | 15 | MATLAB | 0.88% | +0.05% |
20 | 30 | Delphi/Object Pascal | 0.85% | +0.36% |
Position | Programming Language | Ratings |
21 | Objective-C | 0.76% |
22 | Prolog | 0.70% |
23 | Scratch | 0.69% |
24 | SAS | 0.66% |
25 | Lisp | 0.51% |
26 | COBOL | 0.50% |
27 | Rust | 0.49% |
28 | Ada | 0.48% |
29 | Dart | 0.43% |
30 | Transact-SQL | 0.43% |
31 | PL/SQL | 0.38% |
32 | ABAP | 0.37% |
33 | VBScript | 0.37% |
34 | LabVIEW | 0.37% |
35 | Julia | 0.35% |
36 | Scala | 0.35% |
37 | TypeScript | 0.34% |
38 | Kotlin | 0.32% |
39 | Haskell | 0.30% |
40 | Lua | 0.29% |
41 | Apex | 0.29% |
42 | (Visual) FoxPro | 0.29% |
43 | Bash | 0.26% |
44 | Scheme | 0.26% |
45 | D | 0.25% |
46 | PL/I | 0.24% |
47 | Elixir | 0.24% |
48 | Logo | 0.23% |
49 | PostScript | 0.22% |
50 | Ladder Logic | 0.22% |
Server Sent |
在线编辑 |
1.php |
欢迎纠错:如果发现错误,请发到我的QQ:3166692976,感谢!
本站及其内容仅作为站长本人学习探索之用途,不保证(包括但不限于)内容的准确性、有效性。本站保留解释权。
心不得满,事不得全。鸟飞不尽,话说不完。休息一下吧!
1500km.com,
Copyright ©2022,
all rights received.
↑返回顶部