传统颜色名称对照表

手机浏览表格看不到右边数据?试试左右滑动表格。
1 蔚蓝 #70f3ff rgb(112,243,255)
2 #44cef6 rgb(68,206,246)
3 碧蓝 #3eede7 rgb(62,237,231)
4 石青 #1685a9 rgb(22,133,169)
5 靛青 #177cb0 rgb(23,124,176)
6 靛蓝 #065279 rgb(6,82,121)
7 花青 #003472 rgb(0,52,114)
8 宝蓝 #4b5cc4 rgb(75,92,196)
9 蓝灰色 #a1afc9 rgb(161,175,201)
10 藏青 #2e4e7e rgb(46,78,126)
11 藏蓝 #3b2e7e rgb(59,46,126)
12 #4a4266 rgb(74,66,102)
13 黛绿 #426666 rgb(66,102,102)
14 黛蓝 #425066 rgb(66,80,102)
15 黛紫 #574266 rgb(87,66,102)
16 紫色 #8d4bbb rgb(141,75,187)
17 紫酱 #815463 rgb(129,84,99)
18 酱紫 #815476 rgb(129,84,118)
19 紫檀 #4c221b rgb(76,34,27)
20 绀青 #003371 rgb(0,51,113)
21 紫棠 #56004f rgb(86,0,79)
22 青莲 #801dae rgb(128,29,174)
23 群青 #4c8dae rgb(76,141,174)
24 雪青 #b0a4e3 rgb(176,164,227)
25 丁香色 #cca4e3 rgb(204,164,227)
26 藕色 #edd1d8 rgb(237,209,216)
27 藕荷色 #e4c6d0 rgb(228,198,208)
28 朱砂 #ff461f rgb(255,70,31)
29 火红 #ff2d51 rgb(255,45,81)
30 朱膘 #f36838 rgb(243,104,56)
Record Count:163

本站内容仅作为站长本人学习探索之用途,不保证内容的准确性、有效性。本站保留解释权。
首页 网站定制开发,联系QQ:3166692976   ©2021  Copyright   1500km.com,   All rights received.