《化学元素周期表》元素信息对照一览表

id 元素 符号 原子序 原子量
1 H 1 1.008
2 He 2 4.003
3 Li 3 6.941
4 Be 4 9.012
5 B 5 10.81
6 C 6 12.01
7 N 7 14.01
8 O 8 16.00
9 F 9 19.00
10 Ne 10 20.18
11 Na 11 22.99
12 Mg 12 24.31
13 Al 13 26.98
14 Si 14 28.09
15 P 15 30.97
16 S 16 32.07
17 Cl 17 35.45
18 Ar 18 39.95
19 K 19 39.10
20 Ca 20 40.08
21 Sc 21 44.96
22 Ti 22 47.88
23 V 23 50.94
24 Cr 24 52.00
25 Mn 25 54.94
26 Fe 26 55.85
27 Co 27 58.93
28 Ni 28 58.69
29 Cu 29 63.55
30 Zn 30 65.39
31 Ga 31 69.72
32 Ge 32 72.59
33 As 33 74.92
34 Se 34 78.96
35 Br 35 79.90
36 Kr 36 83.80
37 Rb 37 85.47
38 Sr 38 87.62
39 Y 39 88.91
40 Zr 40 91.22
41 Nb 41 92.91
42 Mo 42 95.94
43 Tc 43 97.91
44 Ru 44 101.1
45 Rh 45 102.9
46 Pd 46 106.4
47 Ag 47 107.9
48 Cd 48 112.4
49 In 49 114.8
50 Sn 50 118.7
手机浏览表格看不到右边数据?试试左右滑动表格。
Record Count:118

返回首页

使用须知:

  1. 欢迎纠错:如果发现错误,请发到我的QQ:3166692976,感谢!
  2. 本站(1500km.com)由Mr.Hu收集归类、设计、开发和管理,所提供的全部服务及内容仅作为本人学习探索之用途,不保证(包括但不限于)内容的准确性、有效性、适用性。使用前请咨询相关行业专家学者;请以权威机构发布的信息为准;请自行评估、承担可能带来的风险。使用者随时可以拒绝使用本站服务及内容。本站保留一切权利。

1500km.com

Pownered by 1500km.com, copyright 2024, all rights received.