70年人口变化(1949-2018)

year year_total man woman city village
2018 139538(万人) 71351(万人) 68187(万人) 83137(万人) 56401(万人)
2017 139008(万人) 71137(万人) 67871(万人) 81347(万人) 57661(万人)
2016 138271(万人) 70815(万人) 67456(万人) 79298(万人) 58973(万人)
2015 137462(万人) 70414(万人) 67048(万人) 77116(万人) 60346(万人)
2014 136782(万人) 70079(万人) 66703(万人) 74916(万人) 61866(万人)
2013 136072(万人) 69728(万人) 66344(万人) 73111(万人) 62961(万人)
2012 135404(万人) 69395(万人) 66009(万人) 71182(万人) 64222(万人)
2011 134735(万人) 69068(万人) 65667(万人) 69079(万人) 65656(万人)
2010 134091(万人) 68748(万人) 65343(万人) 66978(万人) 67113(万人)
2009 133450(万人) 68647(万人) 64803(万人) 64512(万人) 68938(万人)
2008 132802(万人) 68357(万人) 64445(万人) 62403(万人) 70399(万人)
2007 132129(万人) 68048(万人) 64081(万人) 60633(万人) 71496(万人)
2006 131448(万人) 67728(万人) 63720(万人) 58288(万人) 73160(万人)
2005 130756(万人) 67375(万人) 63381(万人) 56212(万人) 74544(万人)
2004 129988(万人) 66976(万人) 63012(万人) 54283(万人) 75705(万人)
2003 129227(万人) 66556(万人) 62671(万人) 52376(万人) 76851(万人)
2002 128453(万人) 66115(万人) 62338(万人) 50212(万人) 78241(万人)
2001 127627(万人) 65672(万人) 61955(万人) 48064(万人) 79563(万人)
2000 126743(万人) 65437(万人) 61306(万人) 45906(万人) 80837(万人)
1999 125786(万人) 64692(万人) 61094(万人) 43748(万人) 82038(万人)
1998 124761(万人) 63940(万人) 60821(万人) 41608(万人) 83153(万人)
1997 123626(万人) 63131(万人) 60495(万人) 39449(万人) 84177(万人)
1996 122389(万人) 62200(万人) 60189(万人) 37304(万人) 85085(万人)
1995 121121(万人) 61808(万人) 59313(万人) 35174(万人) 85947(万人)
1994 119850(万人) 61246(万人) 58604(万人) 34169(万人) 85681(万人)
1993 118517(万人) 60472(万人) 58045(万人) 33173(万人) 85344(万人)
1992 117171(万人) 59811(万人) 57360(万人) 32175(万人) 84996(万人)
1991 115823(万人) 59466(万人) 56357(万人) 31203(万人) 84620(万人)
1990 114333(万人) 58904(万人) 55429(万人) 30195(万人) 84138(万人)
1989 112704(万人) 58099(万人) 54605(万人) 29540(万人) 83164(万人)
手机浏览表格看不到右边数据?试试左右滑动表格。
Record Count:70

本站内容仅作为站长本人学习探索之用途,不保证内容的准确性、有效性。本站保留解释权。
首页 网站定制开发,联系QQ:3166692976   ©2021  Copyright   1500km.com,   All rights received.