选择市辖区: 选择县辖区/县级市: 选择乡镇/街道: |
id | 村庄/社区 | 行政区代码 |
---|---|---|
1 | 西田各庄社区 | 110228102001 |
2 | 怡然家园社区 | 110228102002 |
3 | 大辛庄社区 | 110228102003 |
4 | 沿村社区 | 110228102004 |
5 | 西田各庄村 | 110228102201 |
6 | 董各庄村 | 110228102202 |
7 | 仓头村 | 110228102203 |
8 | 渤海寨村 | 110228102204 |
9 | 水洼屯村 | 110228102205 |
10 | 西恒河村 | 110228102206 |
11 | 疃里村 | 110228102207 |
12 | 沿村 | 110228102208 |
13 | 大辛庄村 | 110228102209 |
14 | 西智村 | 110228102210 |
15 | 太子务村 | 110228102211 |
16 | 东户部庄村 | 110228102212 |
17 | 韩各庄村 | 110228102213 |
18 | 于家台村 | 110228102214 |
19 | 西山村 | 110228102215 |
20 | 建新村 | 110228102216 |
21 | 朝阳村 | 110228102217 |
22 | 卸甲山村 | 110228102218 |
23 | 马营村 | 110228102219 |
24 | 西康各庄村 | 110228102220 |
25 | 西庄户村 | 110228102221 |
26 | 西沙地村 | 110228102222 |
27 | 小水峪村 | 110228102223 |
28 | 兴盛村 | 110228102224 |
29 | 牛盆峪村 | 110228102225 |
30 | 白道峪村 | 110228102226 |
31 | 小石尖村 | 110228102227 |
32 | 署地村 | 110228102228 |
33 | 新王庄村 | 110228102229 |
34 | 青殿村 | 110228102230 |
35 | 黄坨子村 | 110228102231 |
36 | 坟庄村 | 110228102232 |
37 | 龚庄子村 | 110228102233 |
38 | 河北庄村 | 110228102234 |
Record Count: 38