中国各省人口排名

排名 地区 2019年人口 2018年GDP
0 全国 13亿9538万 90.03万亿
1 广东 11346万 97277.77亿
2 山东 10047.24万 76469.67亿
3 河南 9605万 48055.86亿
4 四川 8341万 40678.13亿
5 江苏 8029.3万 92595.4亿
6 河北 7556.30万 36010.27亿
7 湖南 6860.2万 36425.78亿
8 安徽 6323.6万 30006.82亿
9 湖北 5917万 39366.55亿
10 浙江 5737万 56197.15亿
11 广西 4885万 20352.51亿
12 云南 4800.5万 17881.12亿
13 江西 4622.1万 21984.78亿
14 辽宁 4359.3万 25315.35亿
15 福建 3941万 35804.04亿
16 陕西 3835.44万 24438.32亿
17 黑龙江 3788.7万 16361.62亿
18 山西 3702.35万 16818.11亿
19 贵州 3580万 14806.45亿
20 重庆 3048.43万 20363.19亿
21 吉林 2717.43万 15074.62亿
22 甘肃 2625.71万 8246.07亿
23 内蒙古 2534.0万 17289.22亿
24 新疆 2444.67万 12199.08亿
25 上海 2423.78万 32679.87亿
26 台湾 2369万 39001.04亿
27 北京 2170.7万 30319.98亿
28 天津 1559.60万 18809.64亿
29 海南 925.76万 4832.05亿
30 香港 748.25万 24000.98亿
31 宁夏 681.79万 3705.18亿
32 青海 598.38万 2865.23亿
33 西藏 337.15万 1477.63亿
34 澳门 63.2万 3609亿


本站内容仅作为站长本人学习探索之用途,不保证内容的准确性、有效性。本站保留解释权。
首页 网站定制开发,联系QQ:3166692976   ©2024  Copyright   1500km.com,   All rights received.